価格をクリックするとe-shopが開きます。直接購入が可能です。
別途掲載のない場合は、全て5個以上でご注文下さい。

品名 号数 サイズ(cm) 単価 1袋
入数
1袋価格

U型ポット
2.5 7.6H8.0 黒・白 \68 180 \11,016
3 9.8H8.5 黒・白 \82 140 \10,332
3.5 Uは無し Gポットが相当
4 12H10.5 黒・白 \90 120 \9,720
4.5 13.6H12.5 \109 100 \9,810
5 15H13.2 \135 55 \6,683
5.5 16.5H14 \196 40 \7,056
6 18.5H15.8 \221 40 \7,956
7 22H20 \442 25 \9,945
8 25.4H24 \560 20 \10,080

G型ポット
3 8.4H7.3 \79 200 \14,220
3.3 9.4H8 \85 180 \13,770
3.5 10.5H9 \89 160 \12,816
4 12H10 \95 100 \8,550
4.5 13H11 \120 80 \8,640
5 15H12.5 \153 75 \10,328
5.5 16H14 \165 48 \7,128
6 18H15 \180 36 \5,832
Y型 4 12.5H12.5 \105 100 \9,450
4.5 13.8H13.5 \130 80 \9,360
5 15.2H15.3 \165 60 \8,910
ラン鉢 4 12.7H14.5 \54 140 \6,804
5小 15H15.5 \63 100 \5,670
5 15.5H17.0 \93 40 \3,348
5.5 17.0H18.5 \97 70 \6,111
5.8 17.6H19 \100 40 \3,600
6 18.3H19.2 \120 60 \6,480
6.5 19.7H21 \136 50 \6,120
7 21H23.5 \160 50 \7,200
観音鉢 3.5 11.1H10.4 \62 90 \5,022
4 12.8H11.4 \82 65 \4,797
4.5 14H12 \100 45 \4,050
5 14.9H13 \115 45 \4,658
5.5 17.3H13.8 \150 28 \3,780
6 20.0H16.0 \300 60 \16,200
7 23.5H18.0 \400 60 \21,600
8 25.3H20.0 \520 60 \28,080
ケンガイ鉢 4小 厚手 11.2H13 \80 108 \7,776
4大 厚手 12.8H14 \90 70 \5,670
ケンガイ鉢 4小 12.5H12.5 \36 170 \5,508
4大 13H14 \42 120 \4,536
5小 14H15 \62 80 \4,464
5大 15H16.5 \72 80 \5,184
5.5 16H18 \88 65 \5,148
6 18H19 \110 40 \3,960
7 21H23.5 \176 40 \6,336
8 25H25.5 \230 30 \6,210
オモト 3 8.8H8.6 黒・白 \78 110 \7,722
3.5 10×10.5(足付) \120 80 \8,640
育苗箱 A型 50×35.5H7.5 ブルー \480 30 \12,960
B型 51×36H10.5 \550 30 \14,850
C型 34.5×27H7.5 \330 40 \11,880
丸(SN)鉢
(品切時MK等
近似鉢代品)
3 9.0H7.7 黒・空 \24 200 \4,320
3.5 10.6H9.5 \26 180 \4,212
4 12.5H10.9 \30 140 \3,780
4.5 14.8H12.2 \42 120 \4,536
5 16.0H13.3 \48 80 \3,456
6 18.1H15.3 \97 80 \6,984
7 20.7H18.2 \120 50 \5,400
丸観葉鉢 4 12.9H12.6 \48 180 \7,776
5 15.9H14.8 \72 100 \6,480
6 18.8H17.1 \96 60 \5,184
シャトル鉢 2 5.9H5.5





\15 500 \6,750
2.5 7.6H7 空・茶 \20 414 \7,452
輪鉢 9 27.0H21.0 濃紺 \390 30 \10,530
10 30.5H24.5 \420 25 \9,450
12 36.5H23.5 \850 10 \7,650
15 44.0H27.0 \950 10 \8,550

.硬質ポリ

(最低ご注文数は
10ヶ以上です。)

2 6H5.5 \10 750 \6,750
2.5 7.6H6.7 \14 350 \4,410
3 9H8.3 \22 600 \11,880
深3 9H10.5 \26 400 \9,360
3.5 10.5H8.3 \26 600 \14,040
4 11.5H11 \30 500 \13,500
4.5 13.5H11 \36 350 \11,340
5 14.5H12 \40 200 \7,200
深5 14.5H17.2 \96 80 \6,912
深5.5 16H16.5 \103 80 \7,416
6 18H15.5 \114 120 \12,312

ロングポリ

(最低ご注文数は
10ヶ以上です。)

2.5 7.5H9 \11 1000 \9,900
3 9H10.5 \12 1000 \10,800
3.5 10.5H12 \16 500 \7,200
4 12H13 \25 500 \11,250
超ロングポリ 3 9H20 \46 500 \20,700
3.5 10.5H22.5 \54 400 \19,440
4 12H25 \68 300 \18,360
堅ポリCL 3.5 10.5H15.2 \70 120 \7,560
角鉢 3 8.5H7.6 黒・白 \22 400 \7,920
3E 9.8H6.8 \48 140 \6,048
4E 13H9 \60 85 \4,590
長角鉢 5 16.7×12.2H5.9 \72 80 \5,184
6 19.9×14.5H6.9 \106 80 \7,632
7 28.9×17.9H8.1 \162 45 \6,561
8 26.4×19.3H8.6 \175 40 \6,300
9 29.3×20.1H9.1 \280 40 \10,080
10 32.5×23.3H9.7 \375 30 \10,125
AU鉢 2 6.0H5.8 下記
参照
\20 300 \5,400
AU鉢の色:
  白・ピンク・黄・ライトグリーン・ブラウン・バイオレット・石目・黒
PL鉢 4 12.7H12.9 黒・白 \36 90 \2,916
4.5 14H14.2 \62 100 \5,580
5 15.3H15 \68 120 \7,344
6 18H19.7 \94 60 \5,076
スリット鉢 2 6H5.5 \18 500 \8,100
2.5 7.5H6.5 \20 300 \5,400
3 9H7.5 \24 500 \10,800
3.5 10.5H9 \30 300 \8,100
4L 12.0LH11 \44 260 \10,296
4.5 13.5H11 \52 200 \9,360
5L 15H17 \88 180 \14.256
©2007 YAMASHIRO AISENEN CACTUS TRADING CO. All rights reserved.